Nicky Plus Puppy Dog Food with Lamb

Recommended Feeding Amount

Dog's adult weight

Dog's Age (Month) 12 KG 15 KG 20 KG 25 KG 30 KG 35 KG 40 KG 45 KG
2 170-190 g 200-225 g 240-270 g 250-280 g 230-260 g 250-275 g 270-300 g 300-330 g
3 200-225 g 240-265 g 290-325 g 310-340 g 290-320 g 325-360 g 360-395 g 395-435 g
4 215-240 g 255-280 g 315-350 g 335-365 g 330-365 g 370-410 g 400-450 g 440-485 g
5 220-245 g 260-290 g 325-360 g 360-400 g 390-430 g 440-485 g 485-535 g 520-575 g
6 220-245 g 260-290 g 325-360 g 380-425 g 445-490 g 500-550 g 550-610 g 590-655 g
7 200-220 g 240-270 g 300-330 g 380-420 g 445-490 g 500-550 g 550-610 g 590-655 g
8 180-195 g 225-250 g 280-310 g 345-380 g 415-460 g 465-515 g 520-575 g 590-650 g
9 175-195 g 225-250 g 280-310 g 340-380 g 415-470 g 480-510 g 510-570 g 550-600 g
10 170-190 g 200-230 g 260-290 g 305-340 g 390-430 g 440-480 g 495-550 g 560-595 g
11 170-190 g 205-235 g 265-295 g 310-340 g 355-390 g 410-440 g 470-530 g 520-570 g
12 165-185 g 200-230 g 260-280 g 290-330 g 350-400 g 360-440 g 440-480 g 480-530 g
12-24 * * 255-275 g 285-325 g 340-380 g 355-410 g 420-470 g 470-520 g

Nicky Plus Puppy Dog Food with Lamb

Contents of the Food

Ingredients

Processed Lamb Protein (20%), Processed Animal Protein, Corn, Chicken Fat, Hydrolyzed Animal Protein, Rice, Dried Sugar Beet Pulp, Liver Flavor, Whey Powder, Vitamins and Minerals, Dried Brewer's Yeast, Xylo-Oligosaccharides (XOS), Carob, L-Carnitine, Flaxseed, Salt, Yucca Schidigera, Glucosamine, Chondroitin Sulfate, Preservatives and Antioxidants (E320 & E321).

Minerals

Iron (3b103), Iodine (3b202), Copper (3b405), Manganese (3b502), Zinc (3b603), Selenium (3b802)

Vitamins

Vitamin A (3a672a), Vitamin D3 (3a671), Vitamin E (3a700i), Vitamin C (3a300), Vitamin B1 (3a821), B2 (3a825i), B3 (Niacin-3a315), B6 (3a831), B12 (3a837), B7 (Biotin-3a880), B9 (Folic Acid-3a316), Vitamin K3 (3a710), Choline (3a890), Calcium Pantothenate (3a841)

Nicky Plus Puppy Dog Food with Lamb - kibble size

Analytical Components

Crude Protein 28%
Crude Fat 16%
Crude Fibre 2,5%
Crude Ash 8%

Nutritional Additives

Vitamin A 18000 IU/kg
Vitamin D3 1500 IU/kg
Vitamin E 200 mg/kg
Vitamin C 200 mg/kg